List of supported devices
The table below lists the device drivers that are built into the current SpecMan4EPR release. Each driver is selected in the device configuration by its Config keyword (the DLL/type value of the device section). The Driver class is the C++ class that implements it, and Version is the version the driver reports in the device configuration dialog. Drivers versioned 3.x were revised for the SpecMan4EPR release of the same number; older numbers mark drivers that have not been touched since, and a note such as alpha or never tested is the driver's own caveat.
Emulated and software devices – the drivers built into the demo version
| Config keyword | Driver class | Version | Description |
| DUMMY | SDummyDevice | 2.0 | Software dummy device with pulse capabilities |
| DUMMYSC | SDummyDeviceSc | 2.0 | Software dummy device with AWG capabilities |
| JEM | SJEM | 3.8.10 | JIVA-25 emulator |
| CONSOLE | SConsoleDevice | 3.8.7 | Turns console objects into experiment variables |
Special devices
| Config keyword | Driver class | Version | Description |
| SYSTEM | SSystemDevice | 2.0 | Internal system device (always present, in every build) |
| EASYGPIB | SEasyGPIB | 2.0 | Generic scriptable GPIB instrument |
| TCPDEV | STCPIPDevice | 1.1.5.48 | Generic TCP/IP device |
| TCPDEV4 | STCPIPDeviceGen4 | 3.8.2 | Generic TCP/IP device (Gen4 protocol) |
Spectrometer modules
| Config keyword | Driver class | Version | Description |
| B12TXIF | SBridge12B12TXIF | 3.5 | Bridge12 TX interface |
| IM250BRIDGEV5 | SIM250bridgeV5 | 2.0 | 250 MHz imaging bridge (v5) |
| JIVA25… | SJIVA25… | 2.0 – 3.8.6 | JIVA-25 spectrometer (bridge, gradient, magnet, temperature, match, offset modules) |
| CAELI9… | SCAELI9… | 2.0 – 3.8.5 | CAELI-9 spectrometer (gradient, mixer modules) |
Digitizers and oscilloscopes
| Config keyword | Driver class | Version | Description |
| AGMD2-12BIT | SU5303A | 3.8.9 | Keysight 12-bit digitizer (MD2 / U5303 family) |
| AGMD3 | SAcqMD3 | 3.8.9 | Keysight MD3 digitizer |
| U5303 | SU5303A | 3.8.9 | Keysight U5303A digitizer |
| M4i | SM4i | 3.8.10 | Spectrum Instrumentation M4i digitizer |
| PICO2xxx | SPico2xxx | 3.8.9 | Pico Technology PicoScope 2000 series |
| WAVEMASTERIP | SLeCroyWaveMaster | 1.1.5.70 beta | Teledyne LeCroy WaveMaster oscilloscope (LAN) |
| CS82GCS4 | SGageCS82G_cs4_New | 3.8.9 | Gage CompuScope 82G (CS4) |
| DP2xx | SDP2xx | 3.8.9 | Agilent Acqiris DP2xx digitizer (DP235/DP240) |
| DP3xx | SDP3xx | 3.8.9 | Agilent Acqiris DP3xx digitizer (DP306/DP308/DP310) |
| AP2xx | SAP2xx | 3.8.9 | Agilent Acqiris AP2xx averager (AP235/AP240/U1084A) |
| ADQ14 | SADQ14 | 2.5 | SP Devices ADQ14 digitizer / averager |
Arbitrary waveform and pulse generators
| Config keyword | Driver class | Version | Description |
| AWG70000 | SAWG70000 | 3.8.10 | Tektronix AWG70000 arbitrary waveform generator |
| M8190A | SKeysight8190A | 3.6 | Keysight M8190A arbitrary waveform generator |
| WPAWG22000 | SWavePondDAx22000 | 2.7.16 | WavePond DAx22000 arbitrary waveform generator |
| DN6 | SSpectrumDN6 | 2.0 | Spectrum DN6 generatorNETBOX (arbitrary waveform) |
| HDAWG | SZI_HDAWG | 3.8.9 | Zurich Instruments HDAWG |
| HDAWGF | SZI_HDAWGFAST | 3.8.9 | Zurich Instruments HDAWG (fast SeqC mode) |
| SIGSDG | SSiglentSDG | 3.6.5 | Siglent SDG arbitrary / function generator |
| SIGSDGAWG | SSiglentSDGAWG | 3.6.5 | Siglent SDG6xxx arbitrary waveform generator |
| PBLASTER17 | SPulseBlaster17 | 1.2 | SpinCore PulseBlaster pulse generator |
| FEMIPULSE | SFeMiPulse | 3.8.7 | FeMi pulse generator |
| FEMIFAST | SFeMiFast | 3.8.7 | FeMi fast pulse generator |
| FEMIWPULSE | SFeMiWidePulse | 1.2 | FeMi wide-pulse generator |
| FEMIBRUKER | SFeMiBruker | 3.8.7 | FeMi Bruker console interface |
| FEMIPULSEIHC | SFeMiPulseIHC | 3.8.7 | FeMi High Capacity pulse programmer (16M delays) |
| EPRSUPREME | SEPRSupreme | 0.1 | Oxygen Imaging Rapid Scan Pulse v4 (pulse/AWG/digitizer over USB) |
RF and microwave sources
| Config keyword | Driver class | Version | Description |
| SYNTHHD | SSynthHD | 3.6 | Windfreak SynthHD RF synthesizer |
| SIGCORE5313A | SSC5313A | 1.0 alpha | SignalCore SC5313A |
| VDIUSB | SVDIUSB | 2.1 alpha | Virginia Diodes frequency multiplier source (USB) |
| VDITRACKUSB | SVDItrackUSB | 2.1 alpha | Virginia Diodes VDI-TRACK source (USB) |
Lock-in amplifiers
| Config keyword | Driver class | Version | Description |
| SR830 | SSR830 | 2.8 alpha | Stanford Research SR830 lock-in amplifier |
| SR860 | SSR860 | 2.0 alpha | Stanford Research SR860 lock-in amplifier |
| MFLIZI | SMFLI_ZI | 2.0 | Zurich Instruments MFLI lock-in amplifier |
| FEMILIN1 | SFeMiLIN1 | 3.8.6 | FeMi LIN1 multiharmonic lock-in module with field driver |
Magnet and field controllers
| Config keyword | Driver class | Version | Description |
| CRYOSMSNEW | SCryoSMSNew | 3.4 | Cryogenic SMS superconducting magnet supply |
| CRYOLTD | SCryogenicLTD | 2.7 | Cryogenic Ltd magnet power supply |
| Mercury-iPS | SMercury_iPS | 3.4 | Oxford Mercury iPS magnet supply |
| OxfordIPSstd | SOxfordIPSstd | 3.0 alpha | Oxford IPS magnet supply |
| DAQMXFIELD | SDAQmxField | 0.0 | NI-DAQmx analog field controller |
| LAKESHOREF41 | SLakeShoreF41 | 3.0 | Lake Shore F41 teslameter |
Temperature controllers and field sensors
| Config keyword | Driver class | Version | Description |
| OxfordITC503 | SOxfordITC503 | 1.1.5.46 never tested | Oxford ITC503 temperature controller |
| LAKESHORE336 | SLakeShore336FC | 2.0 | Lake Shore 336 temperature controller |
Other devices
| Config keyword | Driver class | Version | Description |
| ALICATO2M3 | SAlicatO2M3 | 2.0 | Alicat mass-flow controller (O2) |
| GSTAGE | SGCodeStage | 2.0 | G-code motion stage controller |
| NIDAQmxDev | SNIDAQmxDevice | 0.0 | National Instruments DAQmx data-acquisition device |
Not compatible drivers
The drivers below are not built into the current release (their registration is disabled). They are legacy or unmaintained and are listed here for reference only.
| Config keyword | Driver class |
| ADF41xx | SADF41xx |
| ADF41xxDAQmx | SADF41xxDAQmx |
| AG81180 | SAgilent81180 |
| AGB296x | SKeySightB296x |
| AGMD1 | SAcqMD1 |
| AGMD2-8BIT | SKeySightMD2dev8bit |
| ANRITSUMF2414 | SAnritsuMF2414 |
| APGPIB | SAPGPIB |
| AWGHANLAB | SAWGHanLab |
| BNC575 | SBNC575 |
| BRIDGE12FIELD | SBridge12Field |
| BRIDGE12MPS | SBridge12MPS |
| BRUKERWINACQ | SBrukerWinAcq |
| CG6000 | SCG6000 |
| CHASEAWG1x000 | SChaseDA1x000 |
| CHASEAWGGEN | SChaseAWGgen |
| CHASETCPIP | SChaseTCPIP |
| CHAWGDOUTS | SChaseAWGDOUTS |
| CLINEPRLBAND | SClinEPR |
| CRYO4G | SCryo4GFLD |
| CRYOSMSxxx | SCryoSMSxxx |
| CS82G | SGageCS82G |
| CS82GCS4 | SGageCS82G_cs4 |
| DENVRSC | SDenverRapidScan |
| DENVRSC2 | SDenverRapidScan2 |
| DENVRSC3 | SDenverRapidScan3 |
| DG535 | SDG535 |
| DG645 | SDG645 |
| DTG5xxx | STekDTG5xxx |
| DUMMYFLDSW | SDummyFldSweep |
| EIP575B | SEIP575B |
| ER023M | SER023M |
| ER032M | SER032M |
| ESG4420 | SESGxx |
| FEM | SFieldSweepEmulator |
| FEMTODHPVA | SFEMTO_DHPVA |
| FLUKERF60xx | SFluke60xxRF |
| FRAFLD | SFraFLD |
| HERLEYXS73xx | SHerleyCTIXS73xx |
| HERLEYXS73xxDAQmx | SHerleyCTIXS73xxDAQmx |
| HERLEYXS73xxTB | SHerleyCTIXS73xxTB |
| HERLEYXS73xxTBM | SHerleyCTIXS73xxTBM |
| HP53132 | SHP53132A |
| HP5334 | SHP5334B |
| HP5343 | SHP5343A |
| HP86xx | SHP86xx |
| HP87xxEx | SHP87xxEx |
| HZWHSMSYNTH | SHoltzworthSynthesizer |
| JEOLRE3X | SJEOLbridge |
| JFWATT50P1891 | SJFW_att_mx |
| JIVA25BRIDGE | SJIVA25bridge |
| JIVA25BRIDGEV4 | SJIVA25bridgeV4 |
| JIVA25GEN | SJIVA25gen |
| JIVA25PN1040 | SJIVA25PN1040 |
| KHITE3955 | SKrohnhite3955 |
| LAKESH475 | SLakeShore475 |
| LAKESH475GM | SLakeShore475GM |
| LAKESHORE350 | SLakeShore350TC |
| LPT | SLPTdevice |
| LW420 | SLW420 |
| MCALICAT | SAlicatMC |
| MILLITECHPLS | SMillitechPLS |
| MINISSG | SMiniCircuitsSSG |
| MINISSGEXT | SMiniCircuitsSSGext |
| NI51xx | SNI51xx |
| NI60xx | SNI6013 |
| NIDAQmxAVG | SNIDAQmxAVG |
| NIDAQmxFLD | SDAQmxFieldController |
| NIDAQmxGEN | SNIDAQmxGen |
| NIDAQmxSCAN | SNIDAQmxScan |
| NISTQBRIDGE | SNISTQbridge |
| NISTQFIELD | SNISTQfield |
| NWUBRIDGE | SNWUbridge |
| O2MFREQSRC | SO2MFreqSrc |
| OMEGATC08 | SOmegaTC08 |
| OxfordIPS | SOxfordIPS |
| OxfordPS | SOxfordPS120 |
| PBDDS | SPB_DDSI |
| PBDDSII | SPB_DDSII |
| PBLASTER | SPulseBlaster |
| PBLASTER04 | SPulseBlaster04 |
| PBLASTERFREQ | SPulseBlasterFrequency |
| PBRADIO | SPB_RP |
| PBZKIKUSUI | SPBZ_KIKUSUI |
| PCIDIO96 | SPCI_DIO96 |
| PICO3xxx | SPico3xxx |
| PICO6xxx | SPico6xxx |
| PPTC2100 | STC2100 |
| PTS160USB | SPTS160USB |
| PTSGPIB | SPTSGPIB |
| PTSmx | SPTSmx |
| PTSSPINCORE | SPTSspincoreUSB |
| PTSxxx | SPTSxxx |
| PULSESTREAMER82 | SPulseStreamer82 |
| QPAQUINSTAR | SQPAQuinstar |
| RS690 | SRS690 |
| RSSMB | SRS_SMB |
| RSSMP | SRS_SMP |
| RSSMR | SRS_SMR |
| RSSMT | SRS_SMT |
| RSSMX | SRS_SMX |
| RSSMY | SRS_SMY |
| SDR14 | SSDR14 |
| SIGNREC4161 | SSignalRecovery4161A |
| SPD3303 | SSPD3303 |
| SR530 | SSR530 |
| SR7270 | SSR7270 |
| SRSDS335 | SSRSDS335 |
| SRSSG380 | SSRSSG380 |
| STUFLD | SStuttgartField |
| TDS3xxx | STDS3xxx |
| TDS520A | STDS520A |
| TDS7xxx | STDS7xxx |
| TEKDG20xx | STektronixDG20xx |
| UFC6000 | SMiniCircuitsUFC6000 |
| uLAMBDAMLSW1030 | SuLabdaMLSW1030DAQmx |
| uLAMBDAUSB | SuLambdaUSB |
| WFLD | SWFldController |
| WX2181 | STaborWX2181 |

